1000kw千瓦發電機組工廠

              1000kw千瓦發電高端配置、免費指導調試!

              全國銷售熱線:0514-89687111153-669-00111

              網站首頁 | 品牌 | 動態 | 報價 | 供應 | 配件 | 商城 | 公司證書 | 聯系我們
              1000kw千瓦柴油發電機組技術規范:
              1000kw及以上柴油發電機組技術參數
              機組型號 柴油機品牌
              功率(kw/h
              機組 / 柴油機
              輸出電流(A) 發動機型號 缸數
              (L)
              缸徑
              (mm)
              行程
              (mm)
              排氣量
              (L)
              燃油消耗率(g/kw*h) 機組重量(KG) 機組尺寸
              長*寬*高(mm)
              詳情頁鏈接
              GF-1000 廣西玉柴 1000 1118 1800 YC6C1520-D31 6 200 210 39.6 195 8800 4350*1280*2100 詳情鏈接
              GF-1000 無錫動力 1000 1012 1800 WD360TAD100 12 152 165 35.9 196 7850 4300*1750*2135 詳情鏈接
              GF-1000 威曼 1000 1020 1800 D30A 16 128 142 29.2 ≤198 5000 4300*1850*2200 詳情鏈接
              GF-1000 通柴 1000 1100 1800 TCR1000 12 138 165 29.64 218 7500 4300*1200*2450 詳情鏈接
              GF-1000 濟柴 1000 1000 1800 G12V190ZL1 12 190 210 71.4 209 11000 5200*1500*2800 詳情鏈接
              GF-1000 濟柴 1000 1200 1800 A12V190ZLD 12 190 215 73.1 205 11500 5700*1700*2500 詳情鏈接
              GF-1000 科克 1000 1110 1800 QTA2160G5 8 170 195 35.4 223.4 8257 4900*1920*2350 詳情鏈接
              GF-1000 科克 1000 1221 1800 QTA2160G7 8 170 195 35.4 252.4 8682 4900*1920*2580 詳情鏈接
              GF-1000 科克 1000 1221 1800 QTA3240G1 12 170 195 53.1 251.6 10092 5400*2210*2800 詳情鏈接
              GF-1000 科曼 1000 1020 1800 16KMV-1160 16 128 142 29.2 198 7200 4300*1700*2100 詳情鏈接
              GF-1000 進口康明斯 1000 1000 1800 KTA38G9 12 159 159 37.8 208 7000 4400*1980*2400 詳情鏈接
              GF-1000 進口康明斯 1000 1120 1800 QSK38G5 16 159 159 37.7 274 9000 5200*2000*2500 詳情鏈接
              GF-1000 進口康明斯 1000 1120 1800 KTA50G3 16 159 159 50.3 261 9100 5520*2000*2500 詳情鏈接
              GF-1000 珀金斯 1000 1113 1800 4012-46TWG2A 12 160 190 45.8 258 9200 4750*2200*2400 詳情鏈接
              GF-1000 珀金斯 1000 1207 1800 4012-46TWG3A 12 160 190 45.5 ≤281 9300 4750*2200*2400 詳情鏈接
              GF-1000 德國奔馳 1000 1000 1800 18V2000G65 18 130 150 35.8 ≤198 7120 4680*1770*2340 詳情鏈接
              GF-1000 德國奔馳 1000 1212 1800 12V4000G21R 12 165 190 48.7 195 10200 4600*1800*2350 詳情鏈接
              GF-1000 三菱 1000 1190 1980 S12R-PTA 12 170 180 49 ≤266 9100 4650*2100*2600 詳情鏈接
              GF-1000 重慶康明斯 1000 1089 1800 KTA38-G9 12 159 159 37.8 208 7000 4400*1980*2400 詳情鏈接
              GF-1000 重慶康明斯 1000 1227 1800 KTA50-G3 16 159 159 50.3 205 9210 5500*2100*2700 詳情鏈接
              GF-1000 河柴道依茨 1000 1120 1800 TBD620V8-4CA 8 170 195 35.41 195 7000 4200*1750*2135 詳情鏈接
              GF-1000 濰柴動力博杜安 1000 1108 1800 12M33D1108E200 12 150 185 39.2 210 7800 4300*1800*2135 詳情鏈接
              GF-1000 上柴卡得城仕 1000 1030 1800 KD28H1030 12 138 165 29.6 205 7550 4350*1250*2450 詳情鏈接
              GF-1000 上柴卡得城仕 1000 1070 1800 KD30H1070 12 138 168 30 205 7600 4400*1250*2450 詳情鏈接
              GF-1000 上柴卡得城仕 1000 1160 1800 KD30H1160 12 138 168 30 205 7600 4100*1850*2400 詳情鏈接
              GF-1000 上柴乾能 1000 1120 1800 QN32H1340 12 138 168 30 205 7600 4100*1850*2400 詳情鏈接
              GF-1000 上柴凱普 1000 1030 1800 KPV1100 12 138 168 33.8 ≤198 6000 4700*1650*2200 詳情鏈接
              GF-1000 上柴凱普 1000 1160 1800 KPV1200 12 138 165 32.7 198 6000 4700*1650*2200 詳情鏈接
              GF-1000 上柴申動 1000 1080 1800 SDNTV1100 12 138 168 30 205 7600 4400*1250*2450 詳情鏈接
              GF-1000 上柴申動 1000 1160 1800 SDNTV1200 12 138 168 30 205 7600 4400*1250*2450 詳情鏈接
              GF-1000 上柴東風研究所 1000 1080 1800 SY302TAD110 12 138 168 30.2 195 6000 4700*1700*2150 詳情鏈接
              GF-1000 上柴菱重 1000 1190 1800 S12R-PTA-C 12 170 180 49 266 9100 4650*2100*2600 詳情鏈接
              GF-1100 無錫動力 1100 1100 1980 WD360TAD110 12 152 165 35.9 196 7850 4300*1750*2135 詳情鏈接
              GF-1100 科曼 1100 1221 1980 12KMG-1390 12 170 195 53.1 198 7200 4900*1920*2350 詳情鏈接
              GF-1100 三菱 1100 1285 1980 S12R-PTA2 12 170 180 49 281 9600 4595*2156*2700 詳情鏈接
              GF-1100 重慶康明斯 1100 1224 1980 QSK38-G5 12 159 159 37.7 208 9000 5200*2000*2500 詳情鏈接
              GF-1100 濰柴動力博杜安 1100 1210 1980 12M33D1210E200 12 150 185 39.2 210 7900 4300*1800*2135 詳情鏈接
              GF-1100 上柴凱普 1100 1210 1980 KPV1300 12 138 165 32.7 ≤198 6000 4750*1650*2200 詳情鏈
              GF-1100 上柴菱重 1100 1285 1980 S12R-PTA2-C 12 170 180 49 281 9600 4595*2156*2700 詳情鏈接
              江蘇發電機 南京發電機 無錫發電機 徐州發電機 常州發電機 南通發電機 連云港發電機 淮安發電機 鹽城發電機 揚州發電機 鎮江發電機 泰州發電機 宿遷發電機 蘇州發電機 浙江發電機 江西發電機 湖北發電機 湖南發電機武漢發電機 黃石發電機 十堰發電機 宜昌發電機 襄樊發電機 荊州發電機 荊門發電機 鄂州發電機 孝感發電機 黃岡發電機 隨州發電機 仙桃發電機 潛江發電機 天門發電機 恩施發電機 赤壁發電機 咸寧發電機 發電機
              主站蜘蛛池模板: 成人无遮挡裸免费视频在线观看| 欧美成人看片一区二区三区 | 亚洲激情成人网| 中文国产成人精品久久一| 67194成人手机在线| 成人区人妻精品一区二区不卡网站| 国产成人久久精品二区三区| 欧洲成人午夜精品无码区久久| 国产成人亚洲欧美电影| 最新69国产成人精品视频69| 国产成人无码一区二区在线播放| 中文国产成人精品久久一| 国产成人综合久久亚洲精品| 最新69堂国产成人精品视频| 中文成人无字幕乱码精品区| 国产成人在线电影| 成人午夜精品视频在线观看| 中文国产成人精品久久不卡 | 成人免费激情视频| 欧美e片成人在线播放乱妇| 四虎精品成人免费观看| 国产精品成人扳**a毛片| 欧美成人怡红院在线观看| 亚洲精品成人图区| 国产成人亚洲欧美激情| 在线成人播放毛片| 国产成人精品综合| 国产日韩美国成人| 成人区视频爽爽爽爽爽| 成人毛片免费观看视频| 欧美成人性色生活片| 成人毛片18女人毛片免费| 欧美成人免费在线视频| 成人精品一区二区三区中文字幕 | 6080yy成人午夜电影| 99国产精品久久久久久久成人热 | 国产亚洲精品成人久久网站| 国产一级成人毛片| 一级成人a免费视频| 欧美成人免费一区二区| 成人无码免费一区二区三区|