珀金斯柴油機

              放大字體  縮小字體 2020-10-26 1147
              • 品牌名稱:珀金斯柴油機
              • 公司名稱:揚州市圣豐發電設備廠
              • 官方主頁http://www.perkins-ch.com
              • 所在地區:江蘇揚州江都市
              品牌介紹
              珀金斯發動機有限公司是世界著名的具有悠久歷史的發動機生產銷售廠家。迄今為止,已為全球提供1500萬臺從4KW~1940KW的各功率段發電機組;目前擁有生產基地3個,每年產400000臺;公司在英國曼切斯特和新加坡設置兩個零件發布中心,并在全球分設3500多個服務網點,為世界范圍內的客戶提供全年無間斷服務,作為全球知名的勞斯萊斯的生產廠家,帕金斯致力于產品的質量、環境、經濟性。嚴格執行ISO9001、ISO14001標準,產品具有高排放標準、高經濟性、高穩定性、高可靠性等特點。
              珀金斯柴油發電機組規格參數:
              機組型號 機組功率 柴油機型號 柴油機功率(KW/hp) 缸數 缸徑mm 行程mm 排氣量 (L) 燃油消耗率 g/kw.h 機組重量 kg 機組尺寸mm L×W×H
              (KW/KVA)
              ZD-7 7/8.75 403A-11G1 9/12 3 77 81 1.131 248 500 1600*650*900
              ZD-7 7/8.75 403D-11G 9.3/12.7 3 77 81 1.131 248 500 1600*650*900
              ZD-10 10/12.5 403A-15G1 13/18 3 84 90 1.496 248 500 1600*650*900
              ZD-12 43449 403D-15G 13.5/18 3 84 90 1.496 248 500 1600*650*900
              ZD-12 43449 403A-15G2 15/20 3 84 90 1.496 248 500 1600*650*900
              ZD-15 15/18.75 404A-22G1 20/27 4 84 100 2.216 237 510 1600*650*900
              ZD-20 20/25 404D-22G 21/29 4 84 100 2.216 237 510 1600*650*900
              ZD-30 30/37.5 1103A-33G 30/41 3 105 127 3.3 211 550 1700*650*1150
              ZD-40 40/50 1103A-33TG1 46/63 3 105 127 3.3 215 680 1850*650*1200
              ZD-50 50/62.5 1103A-33TG2 60/82 3 105 127 3.3 215 700 1950*700*1250
              ZD-50 50/62.5 1104A-44TG1 66/90 4 105 127 4.4 208 700 1950*700*1250
              ZD-75 75/93.75 1104A-44TG2 80/109 4 105 127 4.4 208 750 2000*700*1100
              ZD-75 75/93.75 1104C-44TAG1 82/112 4 105 127 4.4 232 750 2000*700*1200
              ZD-100 100/125 1104C-44TAG2 103/140 4 105 127 4.4 232 1100 2300*730*1400
              ZD-120 120/150 1106A-70TG1 133/180 6 105 135 7.01 206.9 1200 2400*730*1500
              ZD-120 120/150 1106A-70TAG2 153/208 6 105 135 7.01 206.9 1300 2400*730*1500
              ZD-150 150/187.5 1106A-70TAG3 185/252 6 105 135 7.01 206.9 1800 2400*730*1500
              ZD-200 200/250 1106A-70TAG4 202/275 6 105 135 7.01 206.9 1800 2400*730*1500
              ZD-250 250/312.5 2206C-E13TAG2 305/415 6 130 157 12.5 206 2650 3250*1200*2000
              ZD-300 300/375 2206C-E13TAG3 349/475 6 130 157 12.5 206 2900 3250*1200*2000
              ZD-350 350/437.5 2506C-E15TAG1 396/539 6 137 171 15 216 3250 3290*1390*2000
              ZD-400 400/500 2506C-E15TAG2 434/590 6 137 171 15 211 3500 3350*1390*2000
              ZD-500 500/625 2806C-E18TAG1A 514/699 6 145 183 18 216 4300 3500*1600*2050
              ZD-500 500/625 2806A-E18TAG2 565/769 6 145 183 18 202 4600 3500*1600*2050
              ZD-600 600/750 4006-23TAG2A 632/860 6 160 190 22.92 210 5500 4100*1750*2200
              ZD-600 600/750 4006-23TAG3A 679/924 6 160 190 22.92 210 5500 4100*1750*2200
              ZD-700 700/875 4008TAG1A 767/1044 8 160 190 30.5 206 7700 4500*1700*2300
              ZD-800 800/1000 4008TAG2A 899/1223 8 160 190 30.5 208 7900 4500*1700*2300
              ZD-1000 1000/1250 4012-46TWG2A 1113/1514 12 160 190 45.842 258 9200 4750*2200*2400
              ZD-1000 1000/1250 4012-46TWG3A 1207/1642 12 160 190 45.842 281 9300 4750*2200*2400
              ZD-1200 1200/1500 4012-46TAG2A 1331/1811 12 160 190 45.842 207 11400 4680*1770*2340
              ZD-1200 1200/1500 4012-46TAG3A 1496/2035 12 160 190 45.842 212 11500 5400*2190*2740
              ZD-1500 1500/1875 4016TAG1A 1588/2161 16 160 190 61.123 205 12800 5800*2600*2800
              ZD-1500 1500/1875 4016TAG2A 1766/2403 16 160 190 61.123 209 13200 5800*2600*2800
              ZD-1500 1500/1875 4016-61TRG1 1558/2120 16 160 190 61.123 205 12800 5800*2600*2800
              ZD-1500 1500/1875 4016-61TRG2 1774/2413 16 160 190 61.123 205 13200 5800*2600*2800
              ZD-1800 1800/2250 4016-61TRG3 1975/2687 16 160 190 61.123 205 13500 6000*2600*2800

              1.以上技術參數轉速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數0.8,接線方式為3相4線。60HZ發電機組可以根據客戶的特殊需要定制。
              2.發電機組可以根據客戶需要,選用揚州圣豐、無錫斯坦福、上海馬拉松、上海強輝、廣州英格等知名品牌。
              3.本參數表僅供參考,如有更改恕不另行通知。

              舉報收藏 0評論 0
              聯系方式
              加關注1

              揚州市圣豐發電設備廠

              電力通   經銷商會員第6年
              資料通過圣豐發電認證
              保證金¥3000.00
              更多>該企業其他品牌
              網站首頁  |  線下支付  |  幫助中心  |  柴油發電機組供貨網  |  柴油發電機廠家聯系電話號碼  |  使用協議  |  隱私政策  |  版權隱私  |  網站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務  |  積分換禮  |  網站留言  |  RSS訂閱  |  違規舉報  |  滬ICP備20007981號
               
              主站蜘蛛池模板: 色综合天天综合网国产成人网| 中文字幕成人乱码在线电影| 成人免费看黄20分钟| 亚洲成人一级电影| 四虎成人免费网站在线| 国产成人a人亚洲精品无码| 四虎成人影院网址| 九九精品免视看国产成人| 曰批视频免费30分钟成人| 日韩av无码成人精品国产| 成人午夜免费视频免费看| 国产成人一区二区三区电影网站| 四虎国产成人永久精品免费| 成人综合国产乱在线| 国产成人+综合亚洲+天堂| 日本成人免费在线视频| 亚洲成人中文字幕| 成人午夜福利视频镇东影视| 亚洲在成人网在线看| 国产成人午夜高潮毛片| 欧美成人亚洲欧美成人| 国产成人久久精品一区二区三区 | 欧美成人xxx| 国产成人无码av在线播放不卡 | 香蕉视频成人在线观看| 国产成人免费全部网站| 成人妇女免费播放久久久| 全彩成人18h漫画在线| 欧美日韩亚洲成人| 亚洲免费成人网| 亚洲国产成人精品青青草原| 国产成人免费av片在线观看| 成人欧美一区二区三区在线观看 | 国产成人av三级在线观看| 成人中文精品3d动漫在线| 成人羞羞视频网站| 成人毛片免费看| 成人免费无码大片a毛片| 成人妇女免费播放久久久| 揄拍成人国产精品视频| 成人美女黄网站视频大全|