上柴股份柴油機

              放大字體  縮小字體 2020-10-26 1417
              • 品牌名稱:上柴股份柴油機
              • 公司名稱:揚州市圣豐發(fā)電設(shè)備廠
              • 官方主頁http://www.sdec.com.cn
              • 所在地區(qū):江蘇揚州江都市
              品牌介紹
              上柴股份柴油發(fā)電機組是我公司選用中國馳名品牌上海柴油機股份有限公司生產(chǎn)的東風(fēng)系列135柴油機配置品牌發(fā)電機而成。135系列柴油機是我國開發(fā)最早、使用最為廣泛的機型,上柴發(fā)電機組技術(shù)成熟,零配件易購、功率范圍大。有直列4缸、6缸;V型12缸,功率40KW-500KW。能滿足不同用戶的需求,優(yōu)良的動力性、經(jīng)濟性、低廉的運行成本和全國連鎖的三包及配件供應(yīng),使它深受用戶的青睞。

              上柴系列發(fā)電機組主要參數(shù):

              國二排放系列
              機組型號 機組功率 柴油機型號 柴油機功率(KW/hp) 缸數(shù) 缸徑mm 行程mm 排氣量(L) 燃油消耗率g/kw.h 機組重量kg 機組尺寸mmL×W×H
              (KW/KVA)
              ZD-50 50/62.5 SC4H95D2 68/93 4 105 124 4.3 204 800 1800*730*1300
              ZD-75 75/94 SC4H115D2 86/117 4 105 124 4.3 204 900 1900*800*1300
              ZD-100 100/125 SC4H160D2 116/158 4 105 124 4.3 198 1000 2100*850*1300
              ZD-120 120/150 SC4H180D2 132/180 4 105 124 4.3 198 1000 2100*850*1300
              ZD-150 150/187.5 SC8D220D2 160/218 6 114 135 8.28 198 1200 2300*850*1350
              ZD-150 150/187.5 SC7H230D2 170/231 6 105 124 6.5 193 1500 2500*890*1400
              ZD-150 150/187.5 SC7H250D2 185/252 6 105 124 6.5 193 1580 2500*890*1400
              ZD-200 200/250 SC8D280D2 204/278 6 114 135 8.28 200 1600 2500*890*1400
              ZD-200 200/250 SC13G280D2 206/280 6 135 150 12.88 200 2270 2500*890*1400
              ZD-200 200/250 SC13G310D2 227/309 6 135 150 12.88 200 2300 2500*890*1400
              ZD-200 200/250 SC9D310D2 228/310 6 114 144 8.82 200 1600 2500*890*1350
              ZD-250 250/312.5 SC9D340D2 255/347 6 114 144 8.82 195 1600 2500*890*1350
              ZD-250 250/312.5 SC13G355D2 260/354 6 135 150 12.88 200 2300 2500*890*1400
              ZD-300 300/375 SC12E460D2 338/460 6 128 153 11.8 192 3000 2900*900*1800
              ZD-300 300/375 SC13G420D2 308/419 6 135 150 12.88 200 2650 3000*1250*1800
              ZD-350 350/437.5 SC12E500D3 370/503 6 128 153 11.8 192 3000 2900*900*1800
              ZD-350 350/437.5 SC15G500D2 373/507 6 135 165 14.16 200 3000 2900*900*1800
              ZD-400 400/500 SC25G610D2 445/605 12 135 150 25.8 202 3500 3200*1000*1800
              ZD-500 500/625 SC27G755D2 555/755 12 135 155 26.6 202 3600 3500*1000*1800
              ZD-500 500/625 SC25G690D2 505/687 12 135 150 25.8 202 3600 3500*1000*1800
              ZD-600 600/750 SC27G830D2 610/830 12 135 155 26.6 202 4000 3600*1520*2100
              ZD-600 600/750 SC27G900D2 662/900 12 135 155 26.6 202 4000 3600*1520*2100
              ZD-700 700/875 SC33W990D2 726/988 6 180 215 32.8 215 4500 3600*1800*2100
              ZD-800 800/1000 SC33W1150D2 860/1170 6 180 215 32.8 215 6500 3700*1650*2200
              國三排放系列
              機組型號 機組功率 柴油機型號 柴油機功率(KW/hp) 缸數(shù) 缸徑mm 行程mm 排氣量(L) 燃油消耗率g/kw.h 機組重量kg 機組尺寸mmL×W×H
              (KW/KVA)
              ZD-50 50/63 4HTAA4.3-G31 56/76 4 105 124 4.3 11.9 800 1800*730*1300
              ZD-50 50/63 4HTAA4.3-G32 68/93 4 105 124 4.3 14.5 800 1800*730*1300
              ZD-75 75/94 4HTAA4.3-G33 86/117 4 105 124 4.3 18.2 900 1900*800*1300
              ZD-75 75/94 4HTAA4.3-G34 105/143 4 105 124 4.3 22.1 950 2000*800*1300
              ZD-100 100/125 4HTAA4.3-G35 117/159 4 105 124 4.3 24.7 1000 2100*850*1300
              ZD-120 120/150 4HTAA4.3-G36 140/190 4 105 124 4.3 29.1 1000 2100*850*1300
              ZD-200 200/250 6DTAA8.9-G31 204/278 6 114 144 8.82 43.1 2270 2500*890*1400
              ZD-200 200/250 6DTAA8.9-G32 228/310 6 114 144 8.82 48.9 2300 2500*890*1400
              ZD-200 200/250 6DTAA8.9-G33 253/344 6 114 144 8.82 53.6 2300 2500*890*1400
              ZD-250 250/313 6DTAA8.9-G34 280/381 6 114 144 8.82 59.4 2500 2600*1090*1500
              ZD-350 350/438 6ETAA11.8-G31 380/517 6 128 153 11.8 79.3 3000 3000*1250*1800
              ZD-300 300/375 6ETAA11.8-G32 308/419 6 128 153 11.8 72.7 2650 3000*1250*1800
              ZD-300 300/375 6ETAA11.8-G33 338/460 6 128 153 11.8 71.6 3000 3000*1250*1800
              ZD-120 120/150 6HTAA6.5-G31 141/192 6 105 124 6.5 29.8 1300 2300*850*1300
              ZD-120 120/155 6HTAA6.5-G32 155/211 6 105 124 6.5 32.6 1300 2300*850*1300
              ZD-150 150/188 6HTAA6.5-G33 185/252 6 105 124 6.5 39.2 1300 2300*850*1300
              ZD-200 200/250 6HTAA6.5-G34 205/279 6 105 124 6.5 43.4 1600 2500*890*1400
              ZD-150 150/188 6HTAA6.5-G35 170/231 6 105 124 6.5 36.1 1300 2300*850*1300


              1.以上技術(shù)參數(shù)轉(zhuǎn)速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數(shù)0.8,接線方式為3相4線。60HZ發(fā)電機組可以根據(jù)客戶的特殊需要定制。
              2.發(fā)電機組可以根據(jù)客戶需要,選用馬拉松斯坦福(推薦)、無錫斯坦福、上海馬拉松、上海強輝、廣州英格等知名品牌。
              3.本參數(shù)表僅供參考,如有更改恕不另行通知。(備注:以上參數(shù)配置表如有不詳盡之處,敬請諒解)


              舉報收藏 0評論 0
              聯(lián)系方式
              加關(guān)注1

              揚州市圣豐發(fā)電設(shè)備廠

              電力通   經(jīng)銷商會員第6年
              資料通過圣豐發(fā)電認(rèn)證
              保證金¥3000.00
              更多>該企業(yè)其他品牌
              網(wǎng)站首頁  |  線下支付  |  幫助中心  |  柴油發(fā)電機組供貨網(wǎng)  |  柴油發(fā)電機廠家聯(lián)系電話號碼  |  使用協(xié)議  |  隱私政策  |  版權(quán)隱私  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務(wù)  |  積分換禮  |  網(wǎng)站留言  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報  |  滬ICP備20007981號
               
              主站蜘蛛池模板: 亚洲精品亚洲人成人网| 亚洲国产精品无码成人片久久| 欧美成人一区二区三区| 18级成人毛片免费观看| 成人综合激情另类小说| 国产成人教育视频在线观看| 国产成人yy免费视频| 久久成人国产精品一区二区| 成人影片在线免费观看| 久久国产精品成人片免费| 成人在线观看国产| 亚洲色成人www永久网站| 成人精品一区二区三区校园激情| 国产成人综合欧美精品久久 | 国产成人黄网在线免| 伊人久久大香线蕉AV成人| 成人午夜视频免费| 久久久久av综合网成人| 国产成人精品无码一区二区老年人| 亚洲国产精品一区二区成人片国内| 成人免费网站视频| 99国产精品久久久久久久成人热 | 欧美成人全部免费观看1314色| 国产成人无码av在线播放不卡 | 国产成人免费av片在线观看| 成人黄色在线网站| 欧美成人在线视频| 18成人片黄网站www| 亚洲欧美成人一区二区三区| 国产成人精品一区二三区| 成人免费在线看片| 成人午夜福利电影天堂| 欧美日韩视频在线成人| 69国产成人精品午夜福中文| 久久久久99精品成人片直播| 久久成人国产精品一区二区| 亚洲国产成人久久综合区| 久久久久亚洲精品成人网小说| 亚洲成人福利在线| 久久久www成人免费精品| 羞羞漫画成人在线|